Descripción
- Mayor arranque
- Garantía 18 meses
- Tecnología Powerframe que garantiza alta durabilidad
- Libre Mantenimiento
$ 275.082
Plan Canje
Entregá tu batería usada y accedé a $6.000 de descuento en tu batería nueva.
CÓDIGO: bateriausada
| Dimensiones | 242 × 175 × 190 cm |
|---|---|
| Voltaje | 12 |
| Amp | 60 |
| CCA | 600 |
| Marca | HELIAR |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BAIC | BJ30 - 1.6/2.0 Nafta | 2025 - 2026 |
| BAIC | BJ40 - 1.6/2.0 Nafta | 2018 - 2026 |
| BAIC | X35 - 1.6/2.0 Nafta | 2018 - 2026 |
| Changan | CS15 - 1.6/2.0 Nafta | 2018 - 2023 |
| Changan | CS35 - 1.6/2.0 Nafta | 2018 - 2026 |
| Chery | Fulwin - 1.4/1.6 Nafta | 2010 - 2016 |
| Chery | Fulwin - 1.8/2.0 Nafta | 2010 - 2016 |
| Chery | QQ - 1.4/1.6 Nafta | 2010 - 2017 |
| Chery | Tiggo 2 - 1.6/2.0 Nafta | 2017 - 2022 |
| Chery | Tiggo 3 - 1.6/2.0 Nafta | 2010 - 2023 |
| Chery | Tiggo 4 - 1.6/2.0 Nafta | 2018 - 2026 |
| Chery | Tiggo 7 - 1.6/2.0 Nafta | 2019 - 2026 |
| Chery | Tiggo 8 - 1.6/2.0 Nafta | 2021 - 2026 |
| Chevrolet | Agile - 1.4/1.6 Nafta/GNC | 2009 - 2016 |
| Chevrolet | Captiva - 1.6/2.0 Nafta | 2008 - 2018 |
| Chevrolet | Celta - 1.4/1.6 Nafta | 2000 - 2016 |
| Chevrolet | Corsa/Classic - 1.4/1.6 Nafta | 2000 - 2016 |
| Chevrolet | Montana - 1.4/1.8 Nafta | 2003 - 2026 |
| Chevrolet | Prisma - 1.4/1.6 Nafta | 2013 - 2019 |
| Chevrolet | Prisma - 1.8/2.0 Nafta | 2013 - 2019 |
| Citroen | C-elise hdi | 2015 - 2026 |
| Citroen | C4 2.0 HDI DIESEL | 2007 - 2022 |
| DFSK | C31/C32 - Nafta | 2018 - 2026 |
| DFSK | Glory 580 - 1.6/2.0 Nafta | 2018 - 2026 |
| Ford | EcoSport - Diésel | 2003 - 2022 |
| GWM | Haval H6 - 1.6/2.0 Nafta | 2022 - 2026 |
| Hyundai | Accent - 1.4/1.6 Nafta | 2000 - 2015 |
| Hyundai | Accent - 1.8/2.0 Nafta | 2000 - 2015 |
| Hyundai | Creta - 1.6/2.0 Nafta | 2017 - 2026 |
| Hyundai | Elantra - 1.4/1.6 Nafta | 2000 - 2023 |
| Hyundai | Elantra - 1.8/2.0 Nafta | 2000 - 2023 |
| Hyundai | i10 - 1.4/1.6 Nafta | 2008 - 2016 |
| Hyundai | i20 - 1.4/1.6 Nafta | 2009 - 2022 |
| Hyundai | i20 - 1.8/2.0 Nafta | 2009 - 2022 |
| Hyundai | Santa Fe - 1.6/2.0 Nafta | 2000 - 2026 |
| Hyundai | Tucson - 1.6/2.0 Nafta | 2005 - 2026 |
| JAC | JS2 - 1.6/2.0 Nafta | 2018 - 2026 |
| JAC | JS4 - 1.6/2.0 Nafta | 2021 - 2026 |
| Jeep | Compass - 1.6/2.0 Nafta | 2007 - 2026 |
| Jetour | T1 - 1.6/2.0 Nafta | 2025 - 2026 |
| Jetour | X70 - 1.6/2.0 Nafta | 2024 - 2026 |
| Kia | Cerato - 1.4/1.6 Nafta | 2005 - 2023 |
| Kia | Cerato - 1.8/2.0 Nafta | 2005 - 2023 |
| Kia | Picanto - 1.4/1.6 Nafta | 2005 - 2026 |
| Kia | Rio - 1.4/1.6 Nafta | 2000 - 2023 |
| Kia | Rio - 1.8/2.0 Nafta | 2000 - 2023 |
| Kia | Sorento - 1.6/2.0 Nafta | 2000 - 2026 |
| Kia | Sportage - 1.6/2.0 Nafta | 2000 - 2026 |
| MG | HS - 1.6/2.0 Nafta | 2024 - 2026 |
| MG | ZS - 1.6/2.0 Nafta | 2024 - 2026 |
| Mitsubishi | ASX - 1.6/2.0 Nafta | 2010 - 2023 |
| Mitsubishi | Outlander - 1.6/2.0 Nafta | 2005 - 2026 |
| Nissan | Kicks - 1.6/2.0 Nafta | 2017 - 2026 |
| Nissan | March - 1.4/1.6 Nafta | 2011 - 2022 |
| Nissan | Murano - 1.6/2.0 Nafta | 2009 - 2018 |
| Nissan | Sentra - 1.4/1.6 Nafta | 2000 - 2026 |
| Nissan | Sentra - 1.8/2.0 Nafta | 2000 - 2026 |
| Nissan | Versa - 1.4/1.6 Nafta | 2012 - 2026 |
| Nissan | Versa - 1.8/2.0 Nafta | 2012 - 2026 |
| Nissan | X-Trail - 1.6/2.0 Nafta | 2000 - 2026 |
| Peugeot | 206 - 1.4/1.6 Nafta | 2000 - 2013 |
| Peugeot | 207 - 1.4/1.6 Nafta | 2008 - 2016 |
| Peugeot | 207 - 1.8/2.0 Nafta | 2008 - 2016 |
| Peugeot | 208 - 1.4/1.6 Nafta | 2013 - 2026 |
| Peugeot | 208 - Diesel liviano | 2013 - 2026 |
| Peugeot | 3008 - 1.6/2.0 Nafta | 2010 - 2026 |
| Peugeot | 301 Diesel | 2016 - 2026 |
| Peugeot | 307 - 1.4/1.6 Nafta | 2000 - 2012 |
| Peugeot | 307 - 1.8/2.0 Nafta | 2000 - 2012 |
| Peugeot | 308 - 1.4/1.6 Nafta | 2012 - 2022 |
| Peugeot | 308 - 1.8/2.0 Nafta | 2012 - 2022 |
| Peugeot | 408 - 1.4/1.6 Nafta | 2011 - 2022 |
| Peugeot | 408 - 1.8/2.0 Nafta | 2011 - 2022 |
| Peugeot | Partner - 1.6 Nafta | 2000 - 2026 |
| Renault | Captur - 1.6/2.0 Nafta | 2017 - 2023 |
| Renault | Kangoo - 1.5 Diésel | 2000 - 2026 |
| Subaru | Forester - 1.6/2.0 Nafta | 2000 - 2026 |
| Subaru | Impreza - 1.4/1.6 Nafta | 2000 - 2026 |
| Subaru | Impreza - 1.8/2.0 Nafta | 2000 - 2026 |
| Subaru | Outback - 1.6/2.0 Nafta | 2000 - 2026 |
| Subaru | XV/Crosstrek - 1.6/2.0 Nafta | 2012 - 2026 |
| Suzuki | Jimny - 1.6/2.0 Nafta | 2000 - 2026 |
| Volkswagen | Bora - 1.8T Nafta | 2000 - 2015 |
¿Necesitás asesoramiento?