Descripción
- Mayor arranque
- Garantía 18 meses
- Tecnología Powerframe que garantiza alta durabilidad
- Libre Mantenimiento
$ 370.562
Plan Canje
Entregá tu batería usada y accedé a $6.000 de descuento en tu batería nueva.
CÓDIGO: bateriausada
| Dimensiones | 353 × 175 × 190 cm |
|---|---|
| Amp | 95 |
| Marca | HELIAR |
| Voltaje | 12 |
| CCA | 800 |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Changan | Hunter - Diésel alta demanda | 2021 - 2026 |
| Chevrolet | S10 - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| Fiat | Ducato Diésel | 2000 - 2026 |
| Ford | Transit - 2.2/2.4 Diésel | 2000 - 2026 |
| GWM | Poer - Diésel alta demanda | 2020 - 2026 |
| Hyundai | H1/Staria - Diésel | 2000 - 2026 |
| Isuzu | D-Max - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| Isuzu | N-Series - Diésel comercial | 2000 - 2026 |
| JAC | T6/T8 - Diésel alta demanda | 2018 - 2026 |
| Mercedes-Benz | Sprinter - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| Mitsubishi | L200 - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| Mitsubishi | Pajero/Montero - Diésel alta demanda | 2000 - 2019 |
| Nissan | Frontier - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| RAM | 2500/3500 - Diésel alta demanda | 2000 - 2026 |
| Renault | Alaskan - Diésel alta demanda | 2021 - 2023 |
| Renault | Master - 2.3/2.5 Diésel | 2000 - 2026 |
| Volkswagen | Amarok - 3.0 V6 TDI | 2010 - 2026 |
¿Necesitás asesoramiento?