Descripción
- Mayor arranque
- Garantía 18 meses
- Tecnología Powerframe que garantiza alta durabilidad
- Libre Mantenimiento
$ 296.000
Plan Canje
Entregá tu batería usada y accedé a $6.000 de descuento en tu batería nueva.
CÓDIGO: bateriausada
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 281 × 175 × 190 cm |
| Voltaje | 12 |
| Amp | 75 |
| CCA | 700 |
| Marca | HELIAR |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BAIC | BJ30 - Diésel | 2025 - 2026 |
| BAIC | BJ40 - Diésel | 2018 - 2026 |
| BAIC | X35 - Diésel | 2018 - 2026 |
| Changan | CS15 - Diésel | 2018 - 2023 |
| Changan | CS35 - Diésel | 2018 - 2026 |
| Changan | Hunter - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2021 - 2026 |
| Chery | Tiggo 2 - Diésel | 2017 - 2022 |
| Chery | Tiggo 3 - Diésel | 2010 - 2023 |
| Chery | Tiggo 4 - Diésel | 2018 - 2026 |
| Chery | Tiggo 7 - Diésel | 2019 - 2026 |
| Chery | Tiggo 8 - Diésel | 2021 - 2026 |
| Chevrolet | Captiva - Diésel | 2008 - 2018 |
| Chevrolet | S10 - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2000 - 2026 |
| Citroen | C4 1.6 HDI DIESEL | 2007 - 2022 |
| Citroen | Jumpy - 1.6/2.0 Diésel | 2017 - 2026 |
| DFSK | Glory 580 - Diésel | 2018 - 2026 |
| Fiat | Ducato Diésel | 2000 - 2026 |
| Fiat | Duna Diesel | 2001 - 2008 |
| Fiat | Toro - 2.0 Diésel | 2016 - 2026 |
| Ford | Bronco | 2021 - 2026 |
| Ford | F100 - Nafta / GNC | 1960 - 2010 |
| Ford | Fiesta - Diesel | 2000 - 2019 |
| Ford | Focus - Diesel | 2000 - 2015 |
| Ford | Maverick - 2.0T Nafta | 2022 - 2026 |
| Ford | Ranger - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2000 - 2026 |
| Ford | Transit - 2.2/2.4 Diésel | 2000 - 2026 |
| GWM | Haval H6 - Diésel | 2022 - 2026 |
| GWM | Poer - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2020 - 2026 |
| Hyundai | Creta - Diésel | 2017 - 2026 |
| Hyundai | Santa Fe - Diésel | 2000 - 2026 |
| Hyundai | Tucson - Diésel | 2005 - 2026 |
| Isuzu | D-Max - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2000 - 2026 |
| JAC | JS2 - Diésel | 2018 - 2026 |
| JAC | JS4 - Diésel | 2021 - 2026 |
| JAC | T6/T8 - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2018 - 2026 |
| Jeep | Commander - 2.0TD | 2022 - 2026 |
| Jeep | Compass - Diésel | 2007 - 2026 |
| Jetour | T1 - Diésel | 2025 - 2026 |
| Jetour | X70 - Diésel | 2024 - 2026 |
| Kia | Carnival - Nafta/Diésel | 2000 - 2026 |
| Kia | Sorento - Diésel | 2000 - 2026 |
| Kia | Sportage - Diésel | 2000 - 2026 |
| MG | HS - Diésel | 2024 - 2026 |
| MG | ZS - Diésel | 2024 - 2026 |
| Mitsubishi | ASX - Diésel | 2010 - 2023 |
| Mitsubishi | L200 - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2000 - 2026 |
| Mitsubishi | Outlander - Diésel | 2005 - 2026 |
| Mitsubishi | Pajero/Montero - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2000 - 2019 |
| Nissan | Frontier - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2000 - 2026 |
| Nissan | Kicks - Diésel | 2017 - 2026 |
| Nissan | Murano - Diésel | 2009 - 2018 |
| Nissan | X-Trail - Diésel | 2000 - 2026 |
| Peugeot | 3008 - Diésel | 2010 - 2026 |
| Peugeot | Expert - 1.6/2.0 Diésel | 2017 - 2026 |
| RAM | Rampage - 2.0 TD | 2024 - 2026 |
| Renault | Alaskan - 2.4/2.8/3.0 Diésel | 2021 - 2023 |
| Renault | Captur - Diésel | 2017 - 2023 |
| Renault | Master - 2.3/2.5 Diésel | 2000 - 2026 |
| Subaru | Forester - Diésel | 2000 - 2026 |
| Subaru | Outback - Diésel | 2000 - 2026 |
| Subaru | XV/Crosstrek - Diésel | 2012 - 2026 |
| Suzuki | Jimny - Diésel | 2000 - 2026 |
| Toyota | Hiace - 2.8 Diésel | 2016 - 2026 |
| Toyota | RAV4 - Diésel | 2000 - 2019 |
| Toyota | SW4 - 2.4/2.5 Diesel | 2000 - 2015 |
| Toyota | SW4 - 2.8 Diésel | 2016 - 2026 |
| Volkswagen | Amarok - 2.0 TDI | 2010 - 2026 |
| Volkswagen | Bora - 1.9 TDI | 2000 - 2015 |
| Volkswagen | Tiguan - 1.6/2.0 Nafta | 2009 - 2026 |
| Volkswagen | Tiguan - Diésel | 2009 - 2026 |
| Volkswagen | Vento - Diesel | 2006 - 2026 |
¿Necesitás asesoramiento?